2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00✖︎ 11:30✖︎ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 2 8:30✖︎ 11:30✖︎ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | |||||
3 8:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 4 9:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 5 8:00✖︎ 9:30✖︎ 13:00✖︎ | 6 8:30✖︎ 10:30○ 12:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 7 8:30✖︎ 11:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ | 8 8:00✖︎ 10:30○ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 9 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00○ 14:30✖︎ 16:30✖︎ |
10 8:00✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:30✖︎ | 11 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:00✖︎ 15:30✖︎ 17:30✖︎ | 12 | 13 8:00✖︎ 10:00✖︎ 11:45✖︎ 14:30✖︎ 17:30✖︎ | 14 8:00✖︎ 10:00✖︎ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 15 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 18:00✖︎ 20:00✖︎ | 16 9:00✖︎ 10:30✖︎ 12:00○ 14:00✖︎ 16:00✖︎ |
17 7:00✖︎ 10:00✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 16:30✖︎ | 18 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 17:30✖︎ | 19 | 20 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ | 21 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 18:00✖︎ 20:00✖︎ | 22 8:00✖︎ 9:00✖︎ 11:00○ 12:30○ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 23 8:30✖︎ 9:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00○ 15:00✖︎ 17:00✖︎ |
24 8:00✖︎ 11:00○ 13:00○ 14:30✖︎ 16:30✖︎ | 25 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ 19:00✖︎ 21:00✖︎ | 26 | 27 9:00○ 11:00✖︎ 12:00○ 14:30✖︎ 17:30✖︎ | 28 9:00○ 10:30○ 12:00○ 13:30○ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 29 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:00○ 13:30○ 15:00✖︎ 18:00✖︎ | 30 8:30○ 10:30○ 12:30○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |