2024年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00○ 11:00○ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:30✖︎ | 2 10:00✖︎ 12:00✖︎ 13:30✖︎ 16:00✖︎ 19:00✖︎ 22:00✖︎ | 3 8:00✖︎ 9:30✖︎ 11:30✖︎ 14:30✖︎ 16:30✖︎ | 4 9:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 5 9:00○ 11:00○ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 18:00✖︎ | 6 8:30✖︎ 11:00○ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:30✖︎ | |
7 9:00✖︎ 12:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 8 8:30✖︎ 11:00○ 13:00○ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 9 | 10 8:30✖︎ 10:00✖︎ 11:00○ 13:00○ 14:30○ 16:00✖︎ 18:30✖︎ | 11 8:30✖︎ 10:00✖︎ 12:00ヘッド○ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 19:00✖︎ | 12 8:30✖︎ 10:00✖︎ 12:00○ 14:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 13 8:00✖︎ 9:30○ 10:30✖︎ 12:30○ 15:00✖︎ 16:30✖︎ |
14 8:00✖︎ 11:30○ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:30✖︎ | 15 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 16 | 17 9:00✖︎ 10:30✖︎ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ 19:00✖︎ 22:00✖︎ | 18 8:30✖︎ 9:30✖︎ 11:00✖︎ 12:30○ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 19 8:00✖︎ 9:30○ 11:30○ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 20 8:00✖︎ 9:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ 19:00✖︎ |
21 8:30✖︎ 10:00✖︎ 12:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 22 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 16:30✖︎ | 23 | 24 8:30✖︎ 10:30○ 12:00○ 14:00✖︎ 17:30✖︎ | 25 8:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 26 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:00✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ 21:00✖︎ | 27 8:30✖︎ 10:00✖︎ 13:00○ 15:00✖︎ 18:00✖︎ |
28 8:00✖︎ 11:15✖︎ 12:00✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 17:30✖︎ | 29 8:30✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 30 | 31 9:00✖︎ 10:30✖︎ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ 21:00✖︎ |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |