2024年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 8:30✖︎ 10:00✖︎ 10:30✖︎ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 3 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:30✖︎ 16:00✖︎ | 4 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ 19:00✖︎ | 5 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 6 8:00✖︎ 9:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 14:00○ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 7 8:00✖︎ 10:00○ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 8 8::30✖︎ 10:00○ 12:00✖︎ 15:00ヘッド○ 16:00✖︎ |
9 8:00✖︎ 11:30✖︎ 15:00✖︎ 16:00✖︎ 17:30✖︎ | 10 9:00✖︎ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ | 11 | 12 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:30○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 13 8:30✖︎ 11:00○ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 14 8:00✖︎ 11:30✖︎ 12:30ヘッド○ 13:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 15 8:00✖︎ 10:30✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 16:00✖︎ 19:30✖︎ |
16 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 16:30✖︎ | 17 8:00✖︎ 10:00○ 12:00○ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 18 9:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ 20:00✖︎ | 19 9:00✖︎ 10:30✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 20 8:00✖︎ 10:00✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 14:00○ 16:00✖︎ | 21 9:00○ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 22 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ |
23 8:00✖︎ 11:00✖︎ 12:00ヘッド○ 13:00✖︎ 14:30○ 16:00✖︎ | 24 8:30✖︎ 10:00○ 11:30○ 13:00✖︎ 14:30✖︎ 16:30✖︎ | 25 | 26 8:30✖︎ 10:00○ 12:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00○ 18:00✖︎ 19:30✖︎ | 27 8:00✖︎ 9:30○ 11:00○ 13:00✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 28 8:00✖︎ 10:00✖︎ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 29 8:30✖︎ 10:30✖︎ 13:00✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ |
30 8:30✖︎ 10:30✖︎ 14:30✖︎ 17:00✖︎ |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |