2025年2月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:30✖︎ 13:30○ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | ||||||
2 8:30✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 3 8:30✖︎ 11:30✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 4 | 5 8:30✖︎ 10:30✖︎ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ | 6 9:00✖︎ 10:30○ 12:30✖︎ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 18:00✖︎ | 7 9:00✖︎ 11:30✖︎ 14:00○ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 8 9:00✖︎ 10:30✖︎ 12:00✖︎ 14:30✖︎ 17:30✖︎ |
9 8:00✖︎ 11:15○ 13:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ 18:00✖︎ | 10 8:30✖︎ 11:00✖︎ 12:00○ 13:30✖︎ 16:00✖︎ | 11 | 12 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:30○ 15:00✖︎ 18:00✖︎ | 13 8:45○ 10:45✖︎ 12:00✖︎ 13:30○ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 14 8:30✖︎ 11:00○ 13:00○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 15 9:00✖︎ 11:00✖︎ 12:00✖︎ 13:00✖︎ 15:00○ 16:15✖︎ 18:00✖︎ |
16 8:30✖︎ 10:00✖︎ 12:00○ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 17 8:30✖︎ 11:00○ 13:30✖︎ 15:00✖︎ 17:00✖︎ | 18 | 19 8:30✖︎ 11:00○ 13:00○ 14:30✖︎ 16:30✖︎ | 20 9:00○ 11:00○ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 17:30✖︎ | 21 8:00✖︎ 10:30✖︎ 11:30○ 13:30✖︎ 15:30✖︎ 17:00✖︎ | 22 8:30○ 10:30○ 12:30✖︎ 14:00✖︎ 17:00✖︎ |
23 8:30✖︎ 10:30○ 12:30○ 14:00✖︎ 16:30✖︎ | 24 8:30✖︎ 11:00✖︎ 13:00✖︎ 15:30✖︎ 18:00✖︎ 20:00✖︎ | 25 | 26 8:30✖︎ 11:00○ 13:00○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ | 27 9:00✖︎ 11:00✖︎ 14:00✖︎ 16:00✖︎ 19:00✖︎ 21:00✖︎ | 28 9:00✖︎ 10:30✖︎ 12:30○ 14:30✖︎ 17:00✖︎ |
休業日
« | 2025年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |